Soyons unis
ILIS - Faculté d'Ingénierie
et Management de la Santé
Master Ingénierie de la Santé
- Durée: 4 semestre(s)
- Crédits: 120
- Accessible en: M1, M2, M2 Contrat d'apprentissages, M2 contrat de professionnalisation, M2 renforcé recherche //Formation initiale, Formation continue
- Langue(s) d'enseignement: Anglais, Français
- Niveau de diplôme requis à l'entrée: BAC+3
- Niveau de diplôme validé à la sortie: BAC+5
- Maitriser la réglementation, les procédures standard, l’environnement de la santé
- Réaliser un projet sur le plan technique, organisationnel et financier
- Suivre et contrôler la qualité et l’évolution des coûts du projet
- Contrôler et monitorer le déroulement d’une étude de recherche clinique et le suivi des événements indésirables
- S’organiser avec rigueur, maîtriser la langue anglaise
- Participer à la constitution des dossiers de réponse aux appels d’offres
- Conseiller les clients et leur proposer des solutions techniques
- Élaborer les contrats mentionnant les caractéristiques techniques, les prix et les délais de réalisation des projets
- Réaliser les projets et en superviser le déroulement (études, fabrication, mise en service)
- Coordonner l’action des intervenants internes ou externes
- Participer à la mise en service du produit vendu
- Fournir une assistance technique au client.
Programme du Master HBRC
Intitulé | ECTS | |
BCC 1 Identifier, analyser les enjeux en ingénierie de la santé et pour la santé | 6 | |
UE 1 Marketing et marché de la santé | 6 | |
Choix de la filière | 15 | |
OPT Healthcare Business | 15 | |
BCC 2 Mettre en place une stratégie pr optimiser systèmes de santé/de travail et la qualité de l’envrt | 12 | |
UE 1 Gestion de clientèle | 3 | |
UE 2 Negotiation in the healthcare industry | 3 | |
UE 3 Project management in biomedical industry | 3 | |
UE 4 à choix | 3 | |
BCC 3 Concevoir études,analyser des données quantitatives/qualitatives en santé et ds monde du travail | 3 | |
UE Techniques d'échantillonnage et analyses multidimensionnelles des données | 3 | |
OPT Recherche clinique | 15 | |
BCC 2 Mettre en place une stratégie pr optimiser systèmes de santé/de travail et la qualité de l’envrt | 9 | |
UE 1 Negotiation in the healthcare industry | 3 | |
UE 2 Project management in biomedical industry | 3 | |
UE 3 à choix | 20 | |
BCC 3 Concevoir études,analyser des données quantitatives/qualitatives en santé et ds monde du travail | 6 | |
UE 1 Recherche et traitement de l'information | 3 | |
UE 2 Introduction à la recherche clinique | 3 | |
BCC 4 Interagir avec le monde socio-professionnel et de la recherche | 9 | |
UE 1 Création d'entreprise | 60 | |
UE 2 English for Health Sciences and Management | 3 |
Intitulé | ECTS |
Choix filière | 9 |
OPT Healthcare Business | 9 |
BCC 1 Identifier, analyser les enjeux en ingénierie de la santé et pour la santé | 9 |
UE 1 Droit et éthique des affaires | 3 |
UE 2 Informatique médicale | 3 |
UE 3 Medical devices | 3 |
OPT Recherche clinique | 9 |
BCC 3 Concevoir études,analyser des données quantitatives/qualitatives en santé et ds monde du travail | 6 |
UE Introduction à la recherche clinique 2 | 6 |
BCC 1 Identifier, analyser les enjeux en ingénierie de la santé et pour la santé | 3 |
UE Medical devices | 3 |
BCC 2 Mettre en place une stratégie pr optimiser systèmes de santé/de travail et la qualité de l’envrt | 9 |
UE 1 Operational and strategic marketing in healthcare industries and services | 3 |
UE 2 Organisation de la sécurité sanitaire | 3 |
UE 1 Nouveaux modèles économiques en santé | 3 |
BCC 4 Interagir avec le monde socio-professionnel et de la recherche | 12 |
UE 1 Projet de l'étudiant | 9 |
UE 2 Professional English for Healthcare Business and Clinical Research | 3 |
Intitulé | ECTS |
1 spécialité à choisir parmi 2 | 30 |
OPT Option Recherche Clinique | 30 |
BCC 1 Identifier, analyser les enjeux en ingénierie de la santé et pour la santé | 12 |
UE 1 Management systémique par les risques | 3 |
UE 2 Approches biologiques | 3 |
UE 3 Affaires réglementaires et éthiques | 6 |
BCC 2 Mettre en place une stratégie pr optimiser systèmes de santé/de travail et la qualité de l’envrt | 6 |
UE 1 Industrial issues in the healthcare sector | 3 |
UE 2 Medical writing | 3 |
BCC 3 Concevoir études,analyser des données quantitatives/qualitatives en santé et ds monde du travail | 6 |
UE 1 à choix | 3 |
UE 2 Méthodes et traitement en recherche | 3 |
BCC 4 Interagir avec le monde socio-professionnel et de la recherche | 6 |
UE 1 Nouveaux enjeux et secteurs d'activité | 3 |
UE 2 Gestion des ressources humaines | 3 |
OPT Option Healthcare Business | 30 |
BCC 1 Identifier, analyser les enjeux en ingénierie de la santé et pour la santé | 9 |
UE 1 Management systémique par les risques | 3 |
UE 2 Affaires réglementaires et éthiques | 6 |
BCC 2 Mettre en place une stratégie pr optimiser systèmes de santé/de travail et la qualité de l’envrt | 9 |
UE 1 Industrial issues in the healthcare sector | 3 |
UE 2 Business operationalization in healthcare | 6 |
BCC 3 Concevoir études,analyser des données quantitatives/qualitatives en santé et ds monde du travail | 3 |
UE à choix | 3 |
BCC 4 Interagir avec le monde socio-professionnel et de la recherche | 9 |
UE 1 Nouveaux enjeux et secteurs d'activité | 3 |
UE 2 New challenges in health sector: e-health, artificial intelligence, big data | 3 |
UE 3 Gestion des ressources humaines | 3 |
Intitulé | ECTS |
BCC 2 Mettre en place une stratégie pr optimiser systèmes de santé/de travail et la qualité de l’envrt | 3 |
UE Marketing in the pharmaceutical industry | 3 |
BCC 3 Concevoir études,analyser des données quantitatives/qualitatives en santé et ds monde du travail | 15 |
UE Méthodologie d'élaboration du mémoire et rédaction et soutenance d'un mémoire de fin d'études | 15 |
BCC 4 Interagir avec le monde socio-professionnel et de la recherche | 12 |
UE Professional English for Healthcare Business and Clinical Research | 3 |
UE Projet professionnel de l'étudiant | 9 |
Parcours Healthcare Business et Recherche Clinique (HBRC)
Le master Ingénierie de la santé parcours Healthcare business et recherche clinique forme des spécialistes dans les domaines des technologies biomédicales et de la recherche clinique. La formation permet la spécialisation en recherche clinique et en marketing des produits de santé. Les cours sont dispensés en anglais et en français.
Le master propose 3 options :
-
Ingénierie biomédicale
-
Recherche clinique
-
Recherche
Doubles Diplômes HBRC
Le master HBRC propose deux doubles diplômes : l'un en partenariat avec Taipei Medical University (TMU) et l'autre avec Polytech Lille.. Les double diplômes permettent d’obtenir à la fois le diplôme d'ILIS et celui de l’université partenaire. Ce type de parcours fait alterner des périodes de formation dans chacun des établissements partenaires et concerne des diplômes de niveau master.