Soyons unis
ILIS - Faculté d'Ingénierie
et Management de la Santé
Licence Sciences pour la Santé
L1 Parcours SPS option Santé (LAS)
La première année de la Licence Sciences pour la Santé - option Santé (LAS) est un parcours spécifique qui permet un accès aux études de santé MMOPK (Maïeutique Médecine Odontologie Pharmacie Kinésithérapie).
Les étudiants inscrits dans cette filière suivent un tronc commun L1 Sciences pour la Santé avec des unités d’enseignements complémentaires spécifiques qui correspondent aux compétences nécessaires aux études de santé (UE mineure santé).
Les étudiants s’inscrivent aux concours de leur choix (Maïeutique Médecine Odontologie Pharmacie Kinésithérapie) et suivent les enseignements spécifiques à leur choix dans le cadre de l’UE Mineure santé. Les étudiants ayant validé leur L1 et la mineure santé sont admissibles. L’admission définitive se fera après un examen oral.
Programme de l'Option Santé
UE | Intitulé | ECTS | |
Contenu de l'UE | |||
SEMESTRE 1 | |||
BCC 1: Mobiliser des savoirs disciplinaires spécialisés en santé et/ou environnement et/ou médico- social et/ou agro-alimentaire | 15 | ||
UE 1 | Biologie cellulaire Biochimie/Biologie moléculaire | Biologie cellulaire La cellule - Les membranes - La motilité cellulaire - Compartiments cellulaires - Le noyau – Transcription – Traduction - Les divisions cellulaires (mitoses, méïose – complément au semestre 2 dans le cours de génétique) La photosynthèse | 6 |
Biochimie Les protéines : les acides aminés, la liaison peptidique, structure primaire – secondaire – tertiaire – quaternaire, purification, identification, isolement. Les protéines à rôle structurale, les enzymes Structure et métabolisme des lipides, structure et métabolisme des glucides Biosynthèse et mise en réserve : biosynthèse des acides gras et néoglucogenèse | |||
Biologie moléculaire Le code génétique Mutations et réparation de l’ADN Expression du génome (régulation, transposons, retrotransposons, enzymes de restriction, de modification) La synthèse des protéines (les ARN, les exons, les introns) Traduction (séquence signal, modification post traductionnelle) Régulation des protéines, Transduction d’un signal (récepteurs membranaires) Les principaux outils (vecteurs, cellules hôtes, sondes) Techniques et application | |||
UE 2 | Chimie générale, organique et analytique | Chimie Générale Structure électronique de l'atome Les liaisons chimiques Les molécules : géométrie et propriétés La réaction chimique | 3 |
Chimie organique Electronégativité – liaisons polarisées Conjugaison et aromaticité Formation de liaison covalente entre xénobiotiques et biomolécules Les molécules anti-oxydantes - Les colorants | |||
Chimie analytique Dissociation des électrolytes : activités Réaction et équilibre acide - base Réaction et équilibre de précipitation Réaction et équilibre de complexation | |||
UE 3 | Anatomie, Biomécanique, Physiologie | Anatomie - Biomécanique | 6 |
Physiologie | |||
BCC 2: Elaborer et mettre en œuvre une méthodologie de travail et une démarche qualité dans le domaine de la santé et/ou du médico-social et/ou de l'environnement et/ou de l'agro-alimentaire | 6 | ||
UE 1 | Méthodes et techniques en ingénierie | Probabilités et statistiques : Nombres réels et complexes, suites, fonctions continues et dérivables d'une variable réelle, développements limités Intégrales, équations différentielles | 3 |
Usage du numérique | |||
UE 2 | Accompagnement dans l’acquisition d’une logique scientifique | 1 EC à choisir parmi 3 | |
Chimie | 3 | ||
Sciences Biologiques | |||
Mathématiques | |||
BCC 4: Préparer son insertion professionnelle | 9 | ||
UE PE | Intégration | Module d'intégration | 3 |
UE Mineure Santé | Mineure Santé | Mineure santé selon concours préparé | 6 |
Total semestre 1 | 30 | ||
SEMESTRE 2 | |||
BCC 1: Mobiliser des savoirs disciplinaires spécialisés en santé et/ou environnement et/ou médico- social et/ou agro-alimentaire | 9 | ||
UE 1 | Biophysique, Génétique | Biophysique générale nécessaire à l'imagerie médicale Pratique clinique de l'imagerie médicale | 3 |
Concepts fondamentaux en génétique | |||
UE 2 | Concepts fondamentaux en environnement Santé | Santé et environnement | 3 |
UE 3 | Anatomie, Physiologie, Biomécanique | Anatomie, Physiologie, Biomécanique | 3 |
BCC 2: Elaborer et mettre en œuvre une méthodologie de travail et une démarche qualité dans le domaine de la santé et/ou du médico-social et/ou de l'environnement et/ou de l'agro-alimentaire | 6 | ||
UE 1 | Monde de l'entreprise | Culture Marketing | 3 |
L’industrie du matériel biomédical | |||
Organisation des entreprises et services en environnement : les grands domaines professionnels, organisation des métiers de la collectivité à l’industrie, les principaux acteurs de l’environnement | |||
UE2 | Méthodes et techniques en ingénierie | Ingénierie Logicielle | |
Usage du numérique | 3 | ||
Méthodes et techniques en ingénierie | |||
BCC3: S’exprimer et communiquer en français et dans deux langues vivantes étrangères | 6 | ||
UE1 | Langue appliquée Anglais | LV 1 Anglais | 3 |
UE3 | Communication | Communication | 3 |
BCC4: Préparer son insertion professionnelle | 9 | ||
UE PE | Préparer son insertion professionnelle | Sensibilisation à la recherche | 3 |
Méthodologie du travail universitaire | |||
Aide et accompagnement à l'insertion professionnelle | |||
UE Mineure Santé | Mineure Santé | Mineure santé selon concours préparé | 6 |
Total semestre 2 | 30 |
- Durée: 2 semestre(s)
- Crédits: 30
- Accessible en: L1 // Formation initiale, Formation continue
- Langue(s) d'enseignement: Français
- Niveau de diplôme requis à l'entrée: Baccalauréat ou équivalent
- Niveau de diplôme validé à la sortie: BAC+1
Contacts directs ILIS :
Responsable pédagogique :
Marie-Pierre Flament, Responsable pédagogique.
Gestionnaire de scolarité :
- Virginie MAURIAUCOURT, virginie.mauriaucourt@univ-lille.fr
Formation continue :
- Responsable service formation continue : Laila Koraichi, laila.moutou-tchimbi@univ-lille.fr
Lieu de formation :
ILIS - Faculté d'Ingénierie et Management de la Santé
42 rue Ambroise Paré – 59120 LOOS
Tél : 03 20 62 37 37