Soyons unis
ILIS - Faculté d'Ingénierie
et Management de la Santé
Licence Sciences Sanitaires et Sociales
L2 Parcours 3S
Les 2 premières années de licence permettent l'acquisition des connaissances scientifiques et techniques fondamentales indispensables à l'orientation de l'étudiant vers le parcours "Santé Publique et Management des Organisation de Santé" de 3ème année. Celle-ci permet à l'étudiant d'affiner encore son orientation avec ses objectifs professionnels et de s'orienter vers un master ou vers une sortie professionnalisante après l'obtention du diplôme.
2 autres parcours sont également proposés pour une intégration au marché du travail dès l'obtention de la licence : le parcours "Coordination des Services d'Aide à la Personne" et le parcours "Gestion des Structures Sociales et de l'Economie Solidaire".
La professionnalisation des étudiants est au coeur du projet pédagogique de la formation. Les stages sont obligatoires dès la L2.
Semestre : 3 | |||||
Nat | Libellé éléments | Choix | Ects EC | ||
BCC | 1 Mobiliser des savoirs fondamentaux en Santé publique pr analyse problématiques sanitaires/sociales | Oblig. | |||
UE | Connaissances techniques des usagers (générales) | Oblig. | 6 | ||
Les grandes fonctions physiologiques et appareil locomoteur | |||||
Connaissance de la personne âgée et des handicaps/L'accompagnement | |||||
Connaissances générales des pathologies liées à l'âge, à la dépendance et au handicap | |||||
UE | Droit de la Santé et du Social | Oblig. | 3 | ||
Droit de la santé publique et du social | |||||
Droit santé | |||||
Les fondamentaux du droit | |||||
BCC | 3 Employer méthodes et outils de gestion des Orga de Santé/structures d'AP/Eco solidaire | Oblig. | |||
UE | Méthodes et outils de gestion des Organisations de Santé/structures d'AP/sociales et de l'ES | Oblig. | 6 | ||
Comptabilité | |||||
Logistique en santé | |||||
Bases du développement durable | |||||
BCC | 4 Elaborer, mettre en œuvre une démarche qualité ds les domaines sanitaire, social et médico-social | Oblig. | |||
UE | Qualité et audit - approche du monde sanitaire | Oblig. | 3 | ||
Qualité et audit - Approche du monde sanitaire | |||||
BCC | 5 Communiquer efficacement de façon interpersonnelle et collaborative (maîtrise TEC/réseaux/techno) | Oblig. | |||
UE | Techniques d'expression - langue vivante | Oblig. | 6 | ||
Communication écrite et orale | |||||
LV Anglais | |||||
UE | Culture et compétences numériques | Oblig. | 3 | ||
Culture et compétences numériques | |||||
BCC | 6 Préparer son insertion professionnelle | Oblig. | |||
UE | Projet de l'étudiant | Oblig. | 3 | ||
Aide et accompagnement à l'insertion professionnelle | |||||
Semestre : 4 | |||||
BCC | 1 Mobiliser des savoirs fondamentaux en Santé publique pr analyse problématiques sanitaires/sociales | Oblig. | |||
UE | Connaissances techniques des usagers (pharmacologie, hygiène) | Oblig. | 6 | ||
Exploration et techniques de suppléances | |||||
Hygiène et stérilisation | |||||
UE | Compétences disciplinaires en secteur Sanitaire et médico-social | Oblig. | 6 | ||
Econométrie sanitaire CM | |||||
Econométrie sanitaire TD | |||||
Le social en chiffres | |||||
Introduction à l'épidémiologie | |||||
BCC | 3 Employer méthodes et outils de gestion des Orga de Santé/structures d'AP/Eco solidaire | Oblig. | |||
UE | Traitement et analyse de données : outils et méthodes | Oblig. | 3 | ||
Informatique | |||||
Traitement et analyses de données (statistiques) | |||||
UE | Gestion de l'organisation en médico-social | Oblig. | 3 | ||
Démarche projet dans l'entreprise médico-sociale | |||||
Développement durable en médico-social | |||||
UE | Services marketing in health care organisations | Oblig. | 3 | ||
Services marketing in health care organisations | |||||
BCC | 4 Elaborer, mettre en œuvre une démarche qualité ds les domaines sanitaire, social et médico-social | Oblig. | |||
UE | Gestion de l'information | Oblig. | 3 | ||
Gestion de l'information | |||||
Méthodologie du travail universitaire | |||||
BCC | 5 Communiquer efficacement de façon interpersonnelle et collaborative (maîtrise TEC/réseaux/techno) | Oblig. | |||
UE | Techniques d'expression et langue vivante | Oblig. | 3 | ||
Sous-bloc | LV1 Anglais | Oblig. | |||
LV2 Allemand | |||||
LV2 Espagnol | |||||
BCC | 6 Préparer son insertion professionnelle |
- Durée: 2 semestre(s)
- Crédits: 60
- Accessible en: L1, L2 // Formation initiale, Formation continue
- Langue(s) d'enseignement: Français
- Niveau de diplôme requis à l'entrée: Baccalauréat ou équivalent
- Niveau de diplôme validé à la sortie: BAC+2
Renseignements et contacts
Contacts directs ILIS :
A propos de la formation :
Daphné Salerno, Responsable pédagogique.
Gestionnaire administratif :
- Licence 2ème année parcours 3S : Isabelle Flambry, isabelle.flambry@univ-lille.fr
Formation continue :
- Responsable service formation continue : Laila Koraichi, laila.moutou-tchimbiuniv-lillefr
Lieu de formation :
Faculté d'Ingénierie et Management de la Santé (ILIS),
42 rue Ambroise Paré – 59120 LOOS
Tél : 03 20 62 37 37
Semestre 2
Libellé | Heures CM | Heures TD/TP | Total d'heures | Crédits | Modalités de contrôle des connaissances |
---|---|---|---|---|---|
Compétences génériques (1) | 30 | 60 | 90 | 12 |
|
Informatique et introduction aux statistiques | 30 | 10 | 40 | 4 | Contrôle continu |
Projets philanthropiques | 10 | 10 | 4 | ||
Communication orale | 40 | 40 | 4 | ||
Compétences génériques (2) | 60 | 25 | 84 | 9 |
|
Psycho-sociologie du handicap | 25 | 25 | Examen terminal 3h40 + contrôle continu | ||
Psychologie et sociologie de la personne âgée | 25 | 30 | 3 | ||
Psycho-sociologie de l'enfance et de l'adolescence | 25 | 30 | 3 | ||
Bases de la logistique en santé | 10 | 5 | 15 | ||
Bases du développement durable | 20 | ||||
Compétences complémentaires | 22 | 60 | 82 | 9 |
|
Communication écrite | 20 | 20 | 2 | Examen terminal 1h + contrôle continu | |
Activités physiques et/ou sportives (SCAPS) | 20 | 20 | 2 | ||
Sociologie des entreprises | 20 | 20 | 2 | ||
Conférence initiation à la Recherche | 2 | 2 | 1 | ||
Langue appliquée : Anglais | 20 | 20 | 2 |
<link file:2383 file>Modalités de contrôle des connaissances Licence Sciences Sanitaires et Sociales 1ère année <link internal link in current>
>> Accédez au programme de la 2ème année
<link internal link in current>>> Accédez au programme de la 3ème année